| Place | Name | Actual Time | Predicted Time | Difference | Points |
| 1 | Quinn Kopetas | 37:00.4 | 37:00.0 | 00:00.4 | 100.00 |
| 2 | Sarah Newbauer | 35:01.2 | 35:00.0 | 00:01.2 | 98.44 |
| 3 | Lallo Vigil | 32:24.0 | 32:32.0 | 00:07.9 | 96.88 |
| 4 | Darryl Clark | 33:31.9 | 33:15.0 | 00:16.9 | 95.31 |
| 5 | Chris Fulbright | 30:42.0 | 31:00.0 | 00:18.0 | 93.75 |
| 6 | Aspen Fulbright | 29:41.4 | 30:00.0 | 00:18.5 | 92.19 |
| 7 | Erin Frey | 36:20.2 | 36:00.0 | 00:20.2 | 90.63 |
| 8 | Jitka McGivney | 36:27.9 | 36:06.0 | 00:21.9 | 89.06 |
| 9 | Baxter Springer | 30:26.8 | 30:00.0 | 00:26.8 | 87.50 |
| 10 | Quentin Springer | 30:28.2 | 30:00.0 | 00:28.2 | 85.94 |
| 11 | Christine Medina | 30:30.5 | 30:00.0 | 00:30.5 | 84.38 |
| 12 | Ron Dehn | 39:09.8 | 38:39.0 | 00:30.8 | 82.81 |
| 13 | Robert Lucero | 26:58.0 | 26:25.0 | 00:33.0 | 81.25 |
| 14 | Shattuck Springer | 30:33.4 | 30:00.0 | 00:33.4 | 79.69 |
| 15 | Helen Whitener | 39:35.8 | 40:10.0 | 00:34.1 | 78.13 |
| 16 | Arrhea Salas | 44:19.8 | 45:00.0 | 00:40.1 | 76.56 |
| 17 | Alyssa George | 47:19.1 | 48:00.0 | 00:40.8 | 75.00 |
| 18 | Regan Bowman | 38:18.2 | 39:00.0 | 00:41.7 | 73.44 |
| 19 | Sean McGivney | 31:55.9 | 31:13.0 | 00:42.9 | 71.88 |
| 20 | Michael Shaub | 39:15.7 | 40:00.0 | 00:44.2 | 70.31 |
| 21 | Isaac Palacio | 44:06.9 | 45:00.0 | 00:53.0 | 68.75 |
| 22 | Jacob Rodriquez | 31:05.0 | 32:00.0 | 00:54.9 | 67.19 |
| 23 | Humberto Parades | 32:17.0 | 33:15.0 | 00:57.9 | 65.63 |
| 24 | Lacee Pfeifer | 43:54.9 | 45:00.0 | 01:05.1 | 64.06 |
| 25 | Isobel McGivney | 47:03.2 | 45:54.0 | 01:09.2 | 62.50 |
| 26 | Patrice McGivney | 32:19.6 | 33:33.0 | 01:13.3 | 60.94 |
| 27 | Javier Pineda | 43:38.6 | 45:00.0 | 01:21.3 | 59.38 |
| 28 | Danielle Caro | 44:37.6 | 46:00.0 | 01:22.3 | 57.81 |
| 29 | Riley McCulloch | 46:28.4 | 45:00.0 | 01:28.4 | 56.25 |
| 30 | Angel Medina | 31:26.7 | 33:00.0 | 01:33.2 | 54.69 |
| 31 | Mason Medina | 43:36.6 | 42:00.0 | 01:36.6 | 53.13 |
| 32 | Lisa Vigil | 49:16.7 | 47:37.0 | 01:39.7 | 51.56 |
| 33 | Mark Peulen | 31:15.2 | 33:00.0 | 01:44.7 | 50.00 |
| 34 | Michelle Peulen | 41:38.7 | 43:24.0 | 01:45.2 | 48.44 |
| 35 | Jesse Quintana | 48:05.4 | 50:00.0 | 01:54.5 | 46.88 |
| 36 | Eric Castellano | 42:04.2 | 40:00.0 | 02:04.2 | 45.31 |
| 37 | Shayana Holcomb | 27:37.3 | 30:00.0 | 02:22.6 | 43.75 |
| 38 | Jason Castro | 27:36.8 | 30:00.0 | 02:23.1 | 42.19 |
| 39 | Lisa Pineda | 34:30.9 | 32:00.0 | 02:30.9 | 40.63 |
| 40 | Marissa Awmiller | 50:12.8 | 53:00.0 | 02:47.1 | 39.06 |
| 41 | Alexandria Romero | 42:24.9 | 45:30.0 | 03:05.0 | 37.50 |
| 42 | Jennifer Lucero | 25:25.9 | 22:00.0 | 03:25.9 | 35.94 |
| 43 | Lawrence Volk | 28:00.5 | 31:30.0 | 03:29.4 | 34.38 |
| 44 | Eden Springer | 38:15.0 | 42:00.0 | 03:45.0 | 32.81 |
| 45 | Jane Murtha | 34:45.7 | 38:40.0 | 03:54.2 | 31.25 |
| 46 | Alek Edens | 31:05.0 | 35:00.0 | 03:54.9 | 29.69 |
| 47 | Sharon Shaub | 30:38.4 | 35:00.0 | 04:21.6 | 28.13 |
| 48 | Heidi Thompson | 49:25.1 | 45:00.0 | 04:25.1 | 26.56 |
| 49 | Braden Springer | 30:30.5 | 35:00.0 | 04:29.4 | 25.00 |
| 50 | Mary Oswald | 45:21.9 | 50:00.0 | 04:38.1 | 23.44 |
| 51 | Zach Peulen | 34:41.2 | 39:30.0 | 04:48.7 | 21.88 |
| 52 | Janique Rizer | 30:08.2 | 35:00.0 | 04:51.7 | 20.31 |
| 53 | Don Montoya | 39:03.9 | 44:00.0 | 04:56.0 | 18.75 |
| 54 | Elijah Pineda | 49:46.8 | 55:00.0 | 05:13.1 | 17.19 |
| 55 | Javier Pineda, Sr | 49:43.3 | 55:00.0 | 05:16.6 | 15.63 |
| 56 | Robert Quintana | 26:38.9 | 32:00.0 | 05:21.1 | 14.06 |
| 57 | Melanie Steves | 42:00.0 | 36:37.0 | 05:23.0 | 12.50 |
| 58 | Evan McCulloch | 31:14.9 | 37:00.0 | 05:45.0 | 10.94 |
| 59 | Kaylee Ulmer | 45:51.1 | 40:00.0 | 05:51.1 | 9.38 |
| 60 | Leanne Springer | 37:05.8 | 30:00.0 | 07:05.8 | 7.81 |
| 61 | Phyllis Montoya | 31:04.0 | 40:00.0 | 08:55.9 | 6.25 |
| 62 | Jordan Lucero | 46:47.9 | 35:00.0 | 11:47.9 | 4.69 |
| 63 | Ian Flemming | 31:02.8 | 43:00.0 | 11:57.1 | 3.13 |
| 64 | Ayden Mancilla | 45:22.9 | 1:06:00.0 | 20:37.0 | 1.56 |
